Udstillingsperioder og deadlines


● Udstillingsperioder begynder torsdage.

● I skemaet herunder vises deadlines for aflevering af materiale til standardproduktioner.

● Med en særproduktion er det altid muligt at udskyde deadline og få en kampagne i gang med kort varsel. Kontakt os om denne mulighed.

● En række udstillingsperioder sommer og vinter er dobbeltperioder på 14 dage.



Ugenumre Udstillingsstart Deadline for materiale Det sker
2025
33+34* 14. august 4/8 Studiestart
35 28. august 4/8 Aarhus Festuge. Naturens Uge begynder
36 4. september 26/8
37 11. september 3/9
38 18. september 3/9
39 25. september 15/9 Efterskolernes dag
40 2. oktober 15/9
41 9. oktober 15/9 Kulturnatten. Efterårsferie
42 16. oktober 6/10 Efterårsferie
43 23. oktober 6/10 Vintertid. Indendørs aktiviteter
44 30. oktober 6/10 Halloween 31/10
45 6. november 23/10 Mortensaften 10/11. Singles Day 11/11
46 13. november 23/10
47 20. november 6/11
48 27. november 6/11
49 4. december 6/11
50 11. december 27/11
51+52+1* 18. december 27/11
2026
2+3* 8. januar 15/12
4+5* 22. januar 8/1
6+7* 5. februar 8/1
8+9* 19. februar 5/2
10 5. marts 5/2
11 12. marts 26/2
12 19. marts 26/2
13 26. marts 26/2
14 2. april 19/3
15 9. april 19/3
16 16. april 19/3
17 23. april 9/4
18 30. april 9/4
19 7. maj 9/4
20 14. maj 30/4
21 21. maj 30/4
22 28. maj 30/4
23 4. juni 21/5
24 11. juni 21/5
25 18. juni 21/5
26 25. juni 11/6
27+28 2. juli 11/6

* Dobbeltperiode på 14 dage. Særligt gode priser med vores vinterpakker og sommerpakker.
** På denne produktion er der i anledning af påske/julen lave priser på stans - fx til GO-CARDs udformet som til og fra-kort.