Udstillingsperioder og deadlines

● Udstillingsperioder begynder torsdage.
● I skemaet herunder vises deadlines for aflevering af materiale til standardproduktioner.
● Med en særproduktion er det altid muligt at udskyde deadline og få en kampagne i gang med kort varsel. Kontakt os om denne mulighed.
● En række udstillingsperioder sommer og vinter er dobbeltperioder på 14 dage.
Ugenumre | Udstillingsstart | Deadline for materiale | Det sker | 2024 |
---|---|---|---|
6+7* | 6. februar | 9/1 | Vinterferie. Valentinsdag 14/2 |
8+9* | 20. februar | 11/2 | Fastelavn 2/3. Oscars 3/3 |
10 | 6. marts | 11/2 | Kvindernes Internationale Kampdag 8/3 |
11 | 13. marts | 27/2 | Ansøgningsfrist kvote 2 15/3. Børnenes kulturdage og -nat |
12 | 20. marts | 27/2 | Astronomisk forår |
13 | 27. marts | 27/2 | Sommertid 30/3. Aprilsnar 1/4 |
14 | 3. april | 20/3 | |
15 | 10. april | 20/3 | |
16 | 17. april | 20/3 | Påske |
17 | 24. april | 7/4 | Uge17 om FN’s Verdensmål |
18 | 1. maj | 7/4 | Arbejdernes Internationale Kampdag 1/5. SPOT: Så er festivalsæsonen i gang |
19 | 8. maj | 7/4 | Mors dag 11/5 |
20 | 15. maj | 1/5 | Udendørsservering |
21 | 22. maj | 1/5 | Grillsæson |
22 | 29. maj | 1/5 | Distortion |
23 | 5. juni | 22/5 | Pinse 8/6. Københavns Karneval. Grundlovsdag og Fars dag 5/6. Northside |
24 | 12. juni | 22/5 | Folkemødet 12/6-14/6 |
25 | 19. juni | 22/5 | Sankt Hans 24/6. Studenterne springer ud |
26 | 26. juni | 12/6 | Tinderbox. Roskilde Festival |
27+28* | 3. juli | 12/6 | Cph Jazz Festival. Studievalg, frist kvote 1 |
29+30* | 17. juli | 3/7 | Sommer i byen |
31+32* | 31. juli | 3/7 | Copenhagen Pride. Cph Fashion Week. Skolestart. Smukfest |
33+34* | 14. august | 31/7 | Studiestart |
35 | 28. august | 31/7 | Aarhus Festuge. Naturens Uge begynder |
36 | 4. september | 21/8 | |
37 | 11. september | 21/8 | |
38 | 18. september | 21/8 | |
39 | 25. september | 11/9 | Efterskolernes dag |
40 | 2. oktober | 11/9 | |
41 | 9. oktober | 11/9 | Kulturnatten. Efterårsferie |
42 | 16. oktober | 2/10 | Efterårsferie |
43 | 23. oktober | 2/10 | Vintertid. Indendørs aktiviteter |
44 | 30. oktober | 2/10 | Halloween 31/10 |
45 | 6. november | 23/10 | Mortensaften 10/11. Singles Day 11/11 |
46 | 13. november | 23/10 | |
47 | 20. november | 6/11 | |
48 | 27. november | 6/11 | |
49 | 4. december | 6/11 | |
50 | 11. december | 27/11 | |
51+52+1* | 18. december | 27/11 | |
2+3* | 8. januar | 15/12 | |
4+5* | 22. januar | 8/11 | |
6+7* | 5. februar | 8/11 |
* Dobbeltperiode på 14 dage. Særligt gode priser med vores vinterpakker og sommerpakker.
** På denne produktion er der i anledning af påske/julen lave priser på stans - fx til GO-CARDs udformet som til og fra-kort.